Elenco Conti Correnti
IBAN | IT77H0103040443000003558532 |
BIC (Codice swift) | PASCITM1Z10 |
13210679 | generale | IBAN | IT36D0760103600000013210679 |
10019677 | condono edilizio | IBAN | IT85O0760103600000010019677 |
10919678 | risc. Tributi vari | IBAN | IT90J0760103600000010919678 |
12455671 | generale | IBAN | IT67O0760103600000012455671 |
10279677 | sanzioni amm.ve | IBAN | IT15Y0760103600000010279677 |
11807674 | comando P.M. | IBAN | IT43Z0760103600000011807674 |
23945058 | riscossione ICI | IBAN | IT39C0760103600000023945058 |
24412629 | sanzioni ICI | IBAN | IT87F0760103600000024412629 |
71641377 | P.M. | IBAN | IT36Z0760103600000071641377 |
Condividi